![]() ![]() | |
Competição | Portugal Open 2014 - Cubo de Rubik |
Data | Sábado, 21 de junho de 2014 |
Local | Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva |
Horário | 09:45 - 18:15 (room opens 09:00) |
Registo | Via formulário de registo online |
![]() |
![]() |
![]() |
OrganizaçãoPortugal Open 2014 é uma competição oficial de Cubos de Rubik da World Cube Association organizada por:
Os resultados da competição serão adicionados ao Ranking Mundial da WCA oficial. Quaisquer questões ou observações, por favor contacte a equipa de organização. |
Horário (provisório)Sábado, 21 de junho de 2014Tempos limite e formatos irão ser alterados assim que se tiver uma melhor ideia do número de competidores que irão participar. | ||||||
Evento | Ronda | Nº Competidores | Tempo Limite (minutos) | Formato | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|---|
Registo | 09:00 | 13:00 | ||||
Cubo 5x5 | Final Combinada | 5:00 | Melhor de 2 Média de 5 (resultado<3:30) | 09:45 | 10:30 | |
Cubo 4x4 | Final | 3:30 | Média de 5 | 10:30 | 11:25 | |
Pyraminx | Final | 2:00 | Média de 5 | 11:25 | 11:50 | |
Intermezzo (Saudação musical de Verão) | 11:51 | 12:00 | ||||
Cubo de Rubik: Resolução com uma mão | Final | 1:30 | Média de 5 | 12:00 | 12:40 | |
Skewb | Final | 1:00 | Média de 5 | 12:40 | 13:10 | |
Almoço | 13:10 | 13:45 | ||||
Cubo de Rubik | 1ª ronda | 4:00 | Média de 5 | 13:45 | 14:30 | |
Cubo 2x2 | 1ª ronda | 2:00 | Média de 5 | 14:30 | 15:00 | |
Intermezzo (Jogo de Jorge Nuno Silva) | 15:00 | 15:20 | ||||
Cubo de Rubik | 2ª ronda | 75% | 2:00 | Média de 5 | 15:20 | 16:00 |
Cubo de Rubik: Vendado | Final | 6:00 | Melhor de 3 | 16:00 | 16:45 | |
Cubo 2x2 | Final | 8 | 1:00 | Média de 5 | 16:45 | 17:10 |
Cubo de Rubik | Final | 8 | 1:00 | Média de 5 | 17:15 | 17:55 |
Cerimónia de entrega de prémios | 18:05 | 18:15 |
PrémiosTodos os competidores receberão um certificado assinado de participação.Todos os 3 primeiros classificados de cada evento receberão um certificado assinado de vencedor. Os três primeiros classificados no evento Cubo de Rubik receberão um pequeno troféu. * Se houver um patrocinador para esta competição, os vencedores receberão prémios desses patrocinadores. |
Custo de participaçãoCusto de participação é de 5 EUROS por competidor. O pagamento terá que ser realizado no local da competição aquando do registo no dia da competição. |
RegistoO registo na competição está aberto a todas as pessoas de todos os países.Competidores com menos de 18 anos necessitam ter permissão dos pais ou responsáveis para se inscrever. Ao registar-se, cada pessoa aceita a aplicação das Regras Oficiais da WCA para a competição. O número máximo de competidores é de 60. O registo é possível realizar online até sexta-feira, 20 de junho de 2014 e até às 13:00 no sábado, dia 21 de junho de 2014, na mesa de registo no local da competição. Por favor introduza os seus dados no formulário de registo. Todos os dados têm que ser preenchidos. Os seus dados pessoais apenas serão utilizados para a competição e para o ranking oficial da WCA. Os dados pessoais não serão distribuídos a qualquer pessoa ou empresas sem o seu prévio e explícito consentimento. Note-se que de acordo com os Regulamentos da WCA, o seu nome, país de origem, data de nascimento, sexo e resultados da competição são considerados informação pública. Após enviar o seu registo, irá receber a confirmação dentro de alguns dias, via e-mail. |
Participantes |